Surecan® Safety II – Specially Beveled Safety Port Needle with pre-connected Caresite® Valve at the Injection Port
(Box of 20 Pieces / Sterile Packaging / Single-use)
Article Number | Color | Size | ⌀ Needle | Puncture Length | Max. Dead Volume | PZN |
---|---|---|---|---|---|---|
4447057 | brown | 19G | 1,10 mm | 12 mm | 0,62 ml | 13649541 |
4447045 | brown | 19G | 1,10 mm | 15 mm | 0,62 ml | 12647267 |
4447046 | brown | 19G | 1,10 mm | 20 mm | 0,62 ml | 12647391 |
4447047 | brown | 19G | 1,10 mm | 25 mm | 0,62 ml | 12647416 |
4447048 | brown | 19G | 1,10 mm | 32 mm | 0,62 ml | 12647445 |
4447049 | brown | 19G | 1,10 mm | 38 mm | 0,62 ml | 10993451 |
4447058 | yellow | 20G | 0,90 mm | 12 mm | 0,53 ml | 13649558 |
4447050 | yellow | 20G | 0,90 mm | 15 mm | 0,53 ml | 12647468 |
4447051 | yellow | 20G | 0,90 mm | 20 mm | 0,53 ml | 12647474 |
4447052 | yellow | 20G | 0,90 mm | 25 mm | 0,53 ml | 12647563 |
4447053 | yellow | 20G | 0,90 mm | 32 mm | 0,53 ml | 12647586 |
4447059 | yellow | 22G | 0,70 mm | 12 mm | 0,46 ml | 13649564 |
4447054 | black | 22G | 0,70 mm | 15 mm | 0,46 ml | 12647155 |
4447055 | black | 22G | 0,70 mm | 20 mm | 0,46 ml | 12647161 |
4447056 | black | 22G | 0,70 mm | 25 mm | 0,46 ml | 12647178 |
Caresite® – Needle-free Luer Access Connector (1 Piece / Sterile Packaging / Latex-free / Single valve)
Article Number | Flow Rate | Pressure Resistance | Priming Volume | Flush Volume | Number of Connections |
---|---|---|---|---|---|
415122-01 | 208 ml / min | 400 psi (27,6 bar) bei 15 ml / Sek | 0,22 ml | 0,03 ml (positiv) | 1.000 |