Surecan® Safety II – Spezialschliff-Sicherheitsportkanüle mit Zuspritzport & Caresite® (20er Box/steril verpackt/Einmalgebrauch)
| Art. Nr. | Farbe | Größe | ⌀ Kanüle | Stichlänge | Max. Totvolume | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4447057 | braun | 19G | 1,10 mm | 12 mm | 0,62 ml | 13649541 |
| 4447045 | braun | 19G | 1,10 mm | 15 mm | 0,62 ml | 12647267 |
| 4447046 | braun | 19G | 1,10 mm | 20 mm | 0,62 ml | 12647391 |
| 4447047 | braun | 19G | 1,10 mm | 25 mm | 0,62 ml | 12647416 |
| 4447048 | braun | 19G | 1,10 mm | 32 mm | 0,62 ml | 12647445 |
| 4447049 | braun | 19G | 1,10 mm | 38 mm | 0,62 ml | 10993451 |
| 4447058 | gelb | 20G | 0,90 mm | 12 mm | 0,53 ml | 13649558 |
| 4447050 | gelb | 20G | 0,90 mm | 15 mm | 0,53 ml | 12647468 |
| 4447051 | gelb | 20G | 0,90 mm | 20 mm | 0,53 ml | 12647474 |
| 4447052 | gelb | 20G | 0,90 mm | 25 mm | 0,53 ml | 12647563 |
| 4447053 | gelb | 20G | 0,90 mm | 32 mm | 0,53 ml | 12647586 |
| 4447059 | gelb | 22G | 0,70 mm | 12 mm | 0,46 ml | 13649564 |
| 4447054 | schwarz | 22G | 0,70 mm | 15 mm | 0,46 ml | 12647155 |
| 4447055 | schwarz | 22G | 0,70 mm | 20 mm | 0,46 ml | 12647161 |
| 4447056 | schwarz | 22G | 0,70 mm | 25 mm | 0,46 ml | 12647178 |
Caresite® – Nadelfreier Luer-Zugangskonnektor (1 Stück/steril verpackt/latexfrei/Einmalgebrauch)
| Art. Nr. | Durchflussrate | Druckbeständigkeit | Primingvolume | Spülvolumen | Anzahl der Konnektionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 415122-01 | 208 ml / min | 400 psi (27,6 bar) bei 15 ml / sek. | 0,22 ml | 0,03 ml (positiv) | 1.000 |

